Описание
Электрический ножничный подъемник автоматически передвигается и имеет разные скорости движения (быстро или медленно) в зависимости от рабочих потребностей. Этот подъемник осуществляет непрерывное поднятие, опускание, движение вперед, назад и разворот, под контролем одного оператора. По сравнению с обычными гидравлическими платформами, этот подъемник характеризуется как высокоэффективное, снижающее количество операторов, а также снижающее трудоемкость оборудование. Электрический ножничный подъемник подходит для высотной работы в аэропортах, в выставочных центрах, отелях, заводах, на автобусных станциях, в портах и в других областях.
Особенности
1. Большая рабочая платформа, способная поднимать двух людей в одно время. Максимальная высота односторонней расширяющейся платформы 11.8м. Платформа быстро достигает рабочей позиции, что увеличивает рабочее пространство.
2. Четырёхколёсное управление
Этот подъемник обладает необыкновенной способностью движения, с возможностью преодоления подъемов до 25% с превосходной маневренностью.
3. Двигатель выдвижной опоры
Выдвинув опору, пользователи могут четко увидеть ключевые детали, включая двигатель. Это позволяет четко увидеть ключевые детали, такие как двигатель, легко производить ежедневную проверку и техническое обсаживание.
4. Ножничный подъемник
Ножничный подъемник изготовлен из профиля Q345B. Механическая конструкция увеличивает устойчивость подъема.
5. Устойчивость к опрокидыванию
Эта телескопическая подъемная платформа отличается устойчивостью к переворачиванию, что делает её подходящей для использования в условиях с неровным полом. Это улучшает общую проходную способность использования ножничного подъемника и безопасное движение для рабочих.
6. Система аварийного спуска
Когда у платформы отсутствуют энергетические ресурсы или происходит другой сбой, операторы могут нажат на авариную кнопку для снижения платформы.
Тип | ||||||
Безопасная рабочая нагрузка (кг) | 230 | 380 | 230 | 450 | 320 | 230 |
Безопасная рабочая нагрузка выдвижной платформы (кг) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Максимальное количество рабочих | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная рабочая высота (м) | 7.8 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 13.80 |
Максимальная высота платформы (м) | 5.8 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 11.80 |
Общая длина (м) | 1.81 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
Общая ширина (м) | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Общая ширина (с выдвижной частью)(м) | 2.16 | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.42 | 2.55 |
Общая высота (с ограждением)(м) | 1.82 | 1.85 | 1.87 | 1.76 | 1.91 | 2.03 |
Размеры платформы (Д × Ш) (м) | 1.67 × 0.74 | 2.27 × 0.81 | 2.27 × 0.81 | 2.27 × 1.12 | 2.27 × 1.12 | 2.27 × 1.12 |
Размер выдвижной платформы (м) | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Минимальный дорожный просвет (ограниченный) (м) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Минимальный дорожный просвет (сложенный) (м) | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
Колесная база (м) | 1.36 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Минимальный радиус поворота (внутренние колеса) (м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минимальный радиус поворота (внешние колеса) (м) | 1.64 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Подъемный/движущий двигатель | 24V/3.3кВт | 24V/3.3 кВт | 24V/3.3 кВт | 24V/3.3 кВт | 24V/3.3 кВт | 24V/4.5 кВт |
Скорость движения (сложенное состояние) (км/ч) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Скорость движения (поднятое состояние) (км/ч) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Скорость поднятия/опускания (сек) | 18/22 | 35/25 | 40/30 | 40/30 | 60/40 | 70/45 |
Объем аккумулятора | 4 × 6В/210Aч | 4 × 6В/225Aч | 4 × 6В/225Aч | 4 × 6В/225Aч | 4 × 6В/240Aч | 4 × 6В/260Aч |
Зарядное устройство | 24В/30A | 24В/30A | 24В/30A | 24В/30A | 24В/30A | 24В/30A |
Максимальное преодоление подъема | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Максимальный рабочий угол | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
Шины | φ305 × 100 | φ380 × 129 | φ380 × 129 | φ380 × 129 | φ380 × 129 | φ380 × 129 |
Общий вес устройства (кг) | 1400 | 1945 | 2100 | 2175 | 2468 | 2830 |
Указатель
Телескопический подъемник, подъемник с люлькой, передвижной телескопический подъемник
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Адрес: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province