Узкопроходные штабеллеры предназначены для работы с грузом в ограниченных пространствах. Наше устройство было разработано с поворотными вилами, способные вращаться на 180 °. Таким образом, эти узкопроходные штабелёры обладают высоким уровнем маневренности и могут перемещаться в самых узких аллеях без каких-либо затруднений.
Основная информация
Макс. грузоподъёмность: 1, 600 кг
Макс. подъёмная высота: 9, 000 мм
Рабочее положения оператора: стоя
Безопасность: штабелёр оснащен функцией управления электромощностью и системой отображения колеса, системой управления с двойной безопасностью, и механизмом управления в реальном времени для позиции приводного колеса.
Стабильность: машина оснащена мачтой из стального швеллера и редукторным приводом, которые были импортированы из Германии. Это обеспечивает высокую прочность, эффективность и стабильность.
Эффективность: во время работы в узком проходе, благодаря способности вращающейся вилке на 180°, можно осуществлять подъём и загрузку груза с левой и правой сторон. В сравнении с другими вилочными погрузчиками, эта модель позволяет повысить количество складируемого материала на 60%.
Сбережение энергииданный ш: табеллёр, оборудованный электрической вилочной головкой, сохраняет на 50% больше энергии по сравнению с другими более традионными устройствами этого типа.
Эргономичность: Полностью закрытый корпус, а также комфортные условия, которые оказывают благоприятное воздействие на состояние оператора.
Чертежи конструкцииМодель | ||
Тип двигателя | Электрический | Электрический |
Оперирование | Стоя | Стоя |
Загрузка Q(кг) | 1600 | 1600 |
Центр загрузки C(мм) | 600 | 600 |
Колесная база y(мм) | 1700 | 1700 |
Вес | ||
Вес машины(с батареей)(кг) | 5200 | 5450 |
Вес батареи(±5%)(кг) | 750 | 750 |
Колесо | ||
Шины | шина PU | шина PU |
Переднее грузовое колесо(Диаметр × ширина) (мм) | φ140×127 | φ140×127 |
Заднее приводное колесо(Диаметр × ширина) (мм) | φ380×165 | φ380×165 |
Кол-во шин (Приводное колесо/ Грузовое колесо/стандартное колесо) (шт) | 1X/4/2 | 1X/4/2 |
Основные габариты | ||
Высота подъёма (мм) | 3000-6000 | 4500-9000 |
Угол вращения вилки (°) | 180 | 180 |
Высота защитной крыши h5(мм) | 2260 | 2260 |
Высота платформы (мм) | 355 | 355 |
Мин. дорожный просвет h8(мм) | 45 | 45 |
Общая длина (внутренняя позиция вилки) l1(мм) | 2945 | 2945 |
Общая ширина(с направляющими колёсами)b1(мм) | 1550 | 1550 |
Параметры вил l/e/s(мм) | 1070/125/50 | 1070/125/50 |
Ширина заднего шассм b2(мм) | 1190 | 1190 |
Ширина вилки b5(мм) | 425-750 | 425-750 |
Мин. поворотный радиус(прямой угол) Wa(мм) | 1980 | 1980 |
Мин. размер основного прохода (мм) | 3550 | 3550 |
Мин. ширина прохода(длина×ширина) 1200×1000 (мм) | 1600 | 1600 |
Показатели | ||
Скорость при полной нагрузке/без нагрузки(км/ч) | 8/9 | 8/9 |
Скорость подъёма при полной нагрузке/без нагрузки(mm/s) | 250/300 | 250/300 |
Скороть спуска вил при полной нагрузке/без нагрузки (мм/с) | 300/300 | 300/300 |
Преодолеваемый подъём, при полной нагрузке/без нагрузки %(tanθ ) | 4 | 4 |
Тормоз | Регенеративный | Регенеративный |
Двигатель | ||
Приводной двигатель (S2-60мин) (квт) | AC 6 | AC 6 |
Подъёмный двигатель,(S3-15%) (квт) | AC 12.5 | AC 12.5 |
Двигатель системы управления (квт) | DC 0.4 | DC 0.4 |
Напряжение/ёмкость батареи (В/А.ч) | 48/390 | 48/390 |
Другое | ||
Камера и монитор | Камера вил/камера на левой стороне | Камера вил/камера на левой стороне |
Трехсекционная мачта свободного хода | ||||||||||
Модель | | | | | | | | | | |
Высота мачты в опущенном состоянии h3(мм) | 2784 | 2950 | 3117 | 3284 | 3450 | 3617 | 3784 | 3950 | 4117 | 4284 |
Макс. высота подъёма мачты h4(мм) | 5450 | 5950 | 6450 | 6950 | 7450 | 7950 | 8450 | 8950 | 9450 | 9950 |
Высота свободного подъёма h2(мм) | 1834 | 2000 | 2167 | 2334 | 2500 | 2667 | 2834 | 3000 | 3167 | 3334 |
Высота подъёма h1(мм) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Адрес: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province