Основная информация
Тип: FRC15/20
Загрузка: 1500/2000 кг
Максимальная подъемная высота: 5500 мм
Длина вил: 1070 мм
HS код: 8427109000
Сертификат: CE/SGS/ISO9001
Особенности
1. Небольшое колесо управления
Поворот рычага плавный и удобный. Работа может быть сделана оператором при помощи только одной руки, а погрузчик может свободно поворачиваться даже в узких местах.
2. Управление штоком многопутевого клапана
Разные штоки клапанов имеют различные функции, такие как подъем / опускание вил, наклон вперед / назад, передвижение вперед и назад. Распределение штока клапанов компактно. Оператор может выполнять работу только одним пальцем, а система гарантирует точное управление без риска ошибки.
3. Удобная подкладка
Мягкая подкладка препятствует утомляемости операторов погрузчика во время работы.
4. Регулируемая вспомогательная педаль
Можно отрегулировать педаль под индивидуальные потребности, тем самым делая рабочее пространство более удобным и комфортным.
5. Управление
Можно свободно управлять погрузчиком как стоя, так и сидя.
6. Максимально преодолеваемый подъем
Мощный двигатель и структура 4-х колесного погрузчика обеспечивает превосходную устойчивость, так что максимальный преодолеваемый подъем погрузчика высок даже при полной загрузке.
7. Вилы могут наклоняться вперед и назад для легкой погрузки и разгрузки товаров и материалов, тем самым улучшая стабильность транспортировки для погрузчика.
8. Платформа может двигаться вперед и назад, чтобы уменьшить радиус поворота погрузчика, а также обеспечить стабильность работы. Погрузчик может быть использован в различных рабочих условиях.9. Электронное управление EPS
10. Защитная крышка с широким полем обзора может защитить операторов от травм от падающих предметов.
11. USB
Отдельные порты USB могут использоваться для зарядки телефонов и других электронных элементов.
Wheel | ||
Шина | PU шина | |
Размер шины ведущего колеса (мм) | 230×82 | |
Размер шины неведущего колеса (мм) | 210×85 | |
Размер махового колеса (мм) | 125×60 | |
Количество колес (переднее/заднее) (x=ведущее колесо) | 1x-2/2 | |
Передний упор (мм) | 550 | |
Поднятие (мм) | 985 | |
Основные габариты | ||
Общая высота мачты (с минимальной высотой вил) h1 (мм) | Прикрепленный список 1 | Прикрепленный список 2 |
Свободный ход вил h2 (мм) | ||
Высота подъема h3 (мм) | ||
Максимальная высота (с максимальной высотой вил) h4 (мм) | ||
Высота защитной крыши h5 (мм) | 2162 | |
Дорожный просвет педалей h6 (мм) | Стоя 26, Сидя 570 | |
Общая длина L1 (мм) | 2340 | 2490 |
Общая длина вил L3 (мм) | 1830 | 1980 |
Расстояние между передним концом вил и передней частью погрузчикаL2 (мм) | 1270 | 1420 |
Общая ширина b1 (мм) | 1090 | |
Внутренняя ширина между направляющими b2 (мм) | 772 | |
Размер вил s/e/l (мм) | 100/35/1070 | 100/40/1070 |
Наружная ширина вил b3 (мм) | 200-730 | |
Расстояние выступающей части L4 (мм) | 580 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 55 | |
Ширина прохода при укладке под прямым углом, поддон 1000x1200 (1000 - вдоль вил) (мм) | 2733 | 2883 |
Ширина прохода при укладке под прямым углом, поддон 800x1200 (1200 - вдоль вил) (мм) | 2770 | 2920 |
Радиус поворота (мм) | 1716 | 1866 |
Угол наклона мачты (вперед/назад) (a/b) | 3/5 | |
(°) | ||
Производительность | ||
Скорость движения при полной нагрузке / без нагрузки (км/ч) | 6.5/7.5 | |
Скорость подъема вил при полной нагрузке / без нагрузки (мм/с) | 100/135 | |
Скорость опускания вил при полной нагрузке / без нагрузки (мм/с) | 283/128 | |
Максимальный преодолеваемый подъем при полной нагрузке / без нагрузки (%) | 5/8 | |
Тормоз | Электроманитный | |
Мотор | ||
Мощность приводного двигателя(кВт) | AC 2.0 | |
Мощность двигателя подъема(кВт) | 3 | |
Напряжение / емкость аккумуляторной батареи(В/А-ч) | 24/280*~360 | |
Вес аккумуляторной батареи (кг) | 280 | |
Другое | ||
Метод управления | Автоэлектронный контроль | |
Шум погрузчика дцБ (A) | < 70 |
Количество мачт | Высота подъема | Высота всего погрузчика с минимальной высотой вил | Высота свободного хода вил | Высота всего погрузчика с максимальной высотой вил |
h3 (мм) | h1 (мм) | h2 (мм) | h4 (мм) | |
Одна | 1600 | 2035 | 1059 | 2541 |
Двойная | 2500 | 1780 | 85 | 3441 |
Двойная | 3000 | 2030 | 85 | 3941 |
Двойная | 3500 | 2280 | 85 | 4441 |
Двойная | 4000 | 2580 | 85 | 4941 |
Тройная | 4500 | 2066 | 1125 | 5441 |
Тройная | 4800 | 2166 | 1225 | 5741 |
Тройная | 5000 | 2236 | 1285 | 5941 |
Тройная | 5500 | 2416 | 1800 | 6441 |
Количество мачт | Высота подъема | Высота всего погрузчика с минимальной высотой вил | Высота свободного хода вил | Высота всего погрузчика с максимальной высотой вил |
h3 (мм) | h1 (мм) | h2 (мм) | h4 (мм) | |
Одна | 1600 | 2078 | 1101 | 2537 |
Двойная | 2500 | 1039 | 90 | 3467 |
Двойная | 3000 | 2839 | 90 | 3937 |
Двойная | 3500 | 2339 | 90 | 4537 |
Двойная | 4000 | 2589 | 90 | 4937 |
Указатель
автопогрузчик, погрузчик, гидравлическая тележка, штабелер, подъёмник с поддонами, автопогрузчик для узких пролетов
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Адрес: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province