Основная информация
Загрузка: 2000 кг
Максимальная подъемная высота: 12000 мм
Длина вил: 1150 мм
HS код: 8427102000
Сертификат: CE/SGS/ISO9001
Особенности
1. Больше пространства для ног
Место для ног достаточно, что позволяет оператору устройства легко перемещаться. Оператор будут чувствовать себя комфортно, не ощущая какого-либо стеснения в движении.
2. Управление оборудованием сидя
Сиденье легко регулируется. Мягкое сиденье препятствует быстрой утомляемости и обеспечивает безопасность и удобство для оператора оборудования.
3. Конструкция с низким центром тяжести
Конструкция с низким центром тяжести обеспечивает устойчивость электрического погрузчика так, чтобы препятствовать его опрокидыванию даже в самых тяжелых рабочих условиях.
4. Предел для высоты подъема
5. Устройство для ограничения скорости вращения
Точная высокоскоростная технология управления поворотом может предотвратить опрокидывание на бок, тем самым защищая товар от падения.
6. Хорошая подъемная способность
Максимальная высота подъема составляет 12000 мм, что легко удовлетворяет требованиям по укладыванию груза на определенной высоте.
7. Выдвижение вперед
Вилы могут выдвигаться вперед на расстояние до 590 см, что помогает уменьшить радиус поворота погрузчика, а также обеспечить стабильность его работы.
8. Погрузчик имеет небольшой радиус поворота, составляющий всего 1700 мм, так что он может передвигаться свободно даже в узких складских помещениях и цехах.
9. Вилы могут наклоняться вперед и назад для легкой погрузки и разгрузки товаров и материалов, тем самым улучшая стабильность транспортировки для погрузчика.
10. Кованые вилы
Ширина вил может регулироваться в диапазоне 200-760 мм, что подходит для работы с односторонними и двусторонними поддонами, а также для работы без поддона.
Тип | |
Управление | Электрический |
Оперирование | Сидя |
Загрузка Q (кг) | 2000 |
Центр загрузки C (мм) | 600 |
Расстояние между центром колеса погрузчика и вертикальным концом вил, с опущенной мачтой/ поднятой мачтой X (мм) | 208/385 |
Колесная база Y (мм) | 1520 |
Нагрузка от собственного веса (без аккумулятора) (кг) | 3058 |
Нулевая нагрузка на ось (неведущая / ведущая) (кг) | 1270/2496 |
Полная нагрузка на ось с опущенной мачтой (неведущая / ведущая) (кг) | 3852/2214 |
Полная нагрузка на ось с поднятой мачтой (неведущая / ведущая) (кг) | 5300/766 |
Колеса | |
Шина | PU |
Размер ведущего колеса (мм) | Φ343x140 |
Размер неведущего колеса (мм) | Φ300x100 |
Количество колес (x=ведущего колеса)ведущего колеса/неведущего колеса | 1x/2 |
Передний упор (мм) | / |
Поднятие (мм) | 1146 |
Осноные габариты | |
Минимальная высота h1 (мм) | 3726 |
Высота защитной крыши h5 (мм) | 2190 |
Высота сидения h6 (мм) | 1000 |
Высота колесного рычага h7 (мм) | 327 |
Полная длина l1 (мм) | 2535 |
Длина вил l2 (мм) | 1385 |
Полная ширина b1/b2 (мм) | 1250/1230 |
Габариты вил s/e/l (мм) | 50/100/1150 |
Рама вил ISO2328, уровень/тип A, B | 2/A |
Ширина рамы вил b3 (мм) | 784 |
Расстояние между вилами b4 (мм) | 200-760 |
Ширина опорных ног b5 (мм) | 920 |
Расстояние сдвига вперед (l3) | 590/555 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 80 |
Ширина прохода при укладке под прямым углом, поддон 1000x1200 (1000 - вдоль вил) (мм) | 2829 |
Ширина прохода при укладке под прямым углом, поддон800x1200 (1200 - вдоль вил) (мм) | 2878 |
Радиус поворота (мм) | 1770 |
Длина погрузчика (мм) | 1940 |
Угол наклона мачты(°) | 2/4 |
Производительность | |
Скорость движения при полной нагрузке / без нагрузки(км/ч) | 10/10 |
Скорость подъема вил при полной нагрузке / без нагрузки(мм/с) | 0.3/0.4 |
Скорость опускания вил при полной нагрузке / без нагрузки(мм/с) | 0.5/0.4 |
Максимальный преодолеваемый подъем при полной нагрузке / без нагрузки(5мин) | 5/8 |
Тормоз | Электромагнитный / гидравлический |
Мощность приводного двигателя (60мин) (кВт) | 6 |
Мощность двигателя подъема S3-15% (кВт) | 13 |
Напряжение / емкость аккумуляторной батареи(В/А-ч) | 48/600 |
Вес аккумуляторной батареи (кг) | 1008 |
Системное давление (Мпа) | 16.5 |
Шум дБ (A) | <75 |
Минимальная высота | h1 | мм | 3726 | 3556 | 3386 | 3216 | 3046 | 2876 | 2706 |
Свободный ход вил | h2 | мм | 2872 | 2712 | 2552 | 2392 | 2232 | 2072 | 1912 |
Высота подъема | h3 | мм | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
Максимальная высота платформы во время работы | h4 | мм | 9854 | 9354 | 8854 | 8354 | 7854 | 7354 | 6854 |
Указатель
автопогрузчик, погрузчик, гидравлическая тележка, штабелер, подъёмник с поддонами, автопогрузчик для узких пролетов
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Адрес: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province