Основная информация
Модель: FE15/20/25/30/35
Грузоподъёмность: 1500/2000/2500/3000/3500кг
Максимальный преодолеваемый подъем: 15%
Радиус поворота: 2315мм
Код товара: 8427109000
Сертификация: CE/SGS/ISO9001
Детали электрических четырехколесных автопогрузчиков с противовесом
1. Педаль для регулирования сиденья
Электрический четырехколесный автопогрузчик с противовесом оснащен сиденьем, которое имеет эргономическую конструкцию. Возможно регулирование области поясницы на сиденье, что помогает оператору поддерживать правильное положение во время вождения.
2. Более высокая способность преодолевать подъёмы
Способность преодолевать подъёмы может составлять до 15%. Скорость подъема может достигать 4 км/ч даже при полной загрузке автопогрузчика.
3. Эксплуатационные способности
Износостойкий аккумулятор, улучшенная производительность и эффективность распределения могут значительно увеличить эксплуатационную способность автопогрузчика, что означает, что период работы может быть увеличен на 10%.
4. Более быстрая скорость движения
Скорость полностью загруженного автопогрузчика может достигать до 14 км/ч.
5. Высокопрочная защитная крыша
Защитная крыша изготовлена из несистематического многоугольного прессованного материала, который имеет хорошее сопротивление сжатию и удару, чтобы обеспечивает прочность защитной крыши. Кроме этого, крыша обеспечивает защиту оператора от получения каких-либо повреждений при падении материалов.
7. Превосходная технология шумоподавления
Рациональное распределение и конструкция технологии шумоподавления эффективно снижают шум во время работы автопогрузчика.
8. Полная система переменного тока
Этот автопогрузчик имеет превосходный контроль эксплуатационных характеристик. Двигатель не требует технического обслуживания.
9. Батарею можно погружать и разгружать сбоку, таким образом можно эффективно уменьшить время на замену батареи и повысить производительность работы, особенно при рабочих условиях с более высокой интенсивностью работы. Существуют такие дополнительные батареи, как, например, батареи типов FAAM и GS.
10. 70% компонентов автопогрузчика имеют пластмассовый корпус, поэтому они могут обеспечить надежность всего автопогрузчика.
Чертежи конструкцииProduct type | |||||||
Управление | Электрическое | Электрическое | Электрическое | Электрическое | Электрическое | Электрическое | |
Загрузка (кг) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Центр загрузки (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Масса конструкции (кг) | 3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | |
Колеса | |||||||
Шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Переднее колесо: Пневматическая шина | |
Количество колес (спереди/сзади) | 2 ведущих колеса/2 | 2 ведущих колеса/2 | 2 ведущих колеса/2 | 2 ведущих колеса/2 | 2 ведущих колеса/2 | 2 ведущих колеса/2 | |
Шина переднего колеса | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Шина заднего колеса | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 (Цельнолитое колесо) | |
Передний упор (мм) | 890 | 890 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | |
Расстояние между задними колесами (мм) | 920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | |
Колесная база (мм) | 1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | |
Размеры | |||||||
Высота подъема (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Разметы вилки (мм) (L×W×T) (мм) | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
Угол наклона мачты (спереди/сзади) (°) | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | |
Общая высота (с минимальной высотой мачты) (мм) | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2150 | |
Свободная высота (мм) | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Высота с максимальной высотой мачты (с решёткой ограждения груза) (мм) | 3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4175 | 4175 | |
Высота решётки ограждения груза (мм) | 910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | |
Наружная ширина вилки (мм) | 240-970 | 240-970 | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | |
Общая длина (с/без вилки) (мм) | 2190/3110 | 2190/3110 | 2360/3430 | 2360/3430 | 2610/3680 | 2615/3685 | |
Общая ширина (мм) | 1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
Высота защитной крыши (мм) | 2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | |
Расстояние между сиденьем и защитной крышей (мм) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Передняя выступающая часть (мм) | 420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | |
Задняя выступающая часть (мм) | 350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | |
Минимальный радиус поворота (мм) | 2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | |
Дорожный просвет (мм) | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | |
Ширина прохода при укладке под прямым углом, поддон 1000x1200 (1000 - вдоль вил) (мм) | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | |
Ширина прохода при укладке под прямым углом, поддон 1000x1200 (1200 - вдоль вил) (мм) | 3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | |
Производительность | |||||||
Скорость движения при полной нагрузке/без нагрузки (км/ч) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
Скорость подъема при полной нагрузке/без нагрузки (мм/с) | 320/380 | 300/380 | 300/380 | 270/380 | 300/380 | 280/360 | |
Скорость опускания вил при полной нагрузке/без нагрузки (мм/с) | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | |
Максимальный преодолеваемый подъем при полной нагрузке/без нагрузки (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Электрическая система | |||||||
Напряжение/емкость аккумуляторной батареи (В/А-ч) | 48/400 | 48/450 | 48/560 | 48/630 | 80/500 | 80/550 | |
Размер корпуса батареи (мм) | 967×393×780 | 967×393×780 | 980×515×810 | 980×515×810 | 1015×690×815 | 1015×690×815 | |
Мощность двигателя | Приводной двигатель (кВт) | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Двигатель подъема (кВт) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
Блок управления | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||||
Метод управления | Автоэлектронный контроль | Автоэлектронный контроль | Автоэлектронный контроль | ||||
Другое | |||||||
Рабочее давление (гидравлическая система) | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
Указатель
электрический автопогрузчик, погрузчик для эксплуатации в помещении, погрузчик для складских помещений, легкоуправляемый погрузчик, погрузчик с поддонами
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Адрес: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province