Основная информация
Модель: FES16/18/20
Грузоподъёмность: 1600/1800/2000кг
Максимальный преодолеваемый подъем: 15%
Радиус поворота: 1690мм
Код товара: 8427109000
Сертификация: CE/SGS/ISO9001
| Тип продукции | | ||||
| Управление | Электрическое | ||||
| Загрузка (кг) | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Центр загрузки (мм) | 500 | 500 | 500 | ||
| Масса конструкции (кг) | 3420 | 3520 | 3760 | ||
| Колеса | |||||
| Шина | Цельнолитое колесо | ||||
| Количество колес (спереди/сзади) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Шина переднего колеса | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
| Шина заднего колеса | 16×6-8 | 16×6-8 | 16×6-8 | ||
| Передний упор (мм) | W3 | 924 | 924 | 924 | |
| Расстояние между задними колесами (мм) | W4 | 208 | 208 | 208 | |
| Колесная база (мм) | L1 | 1460 | 1460 | 1460 | |
| Размеры | |||||
| Высота подъема (мм) | h3 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Разметы вилки (мм) (L×W×T) (мм) | L4×W×T | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | |
| Угол наклона мачты (спереди/сзади) (°) | α/β | 43227 | 43227 | 43227 | |
| Общая высота (с минимальной высотой мачты) (мм) | H1 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Свободная высота (мм) | H3 | 95 | 95 | 95 | |
| Высота с максимальной высотой мачты (с решёткой ограждения груза) (мм) | H2 | 3940 | 3940 | 3940 | |
| Высота решётки ограждения груза (мм) | H6 | 910 | 910 | 910 | |
| Наружная ширина вилки (мм) | W5 | 240-970 | 240-970 | 240-970 | |
| Общая длина (с/без вилки) (мм) | L'/L | 2100/3020 | 2100/3020 | 2100/3170 | |
| Общая ширина (мм) | W1 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Высота защитной крыши (мм) | H4 | 2055 | 2055 | 2055 | |
| Расстояние между сиденьем и защитной крышей (мм) | H7 | 990 | 990 | 990 | |
| Передняя выступающая часть (мм) | L2 | 410 | 410 | 410 | |
| Задняя выступающая часть (мм) | L3 | 230 | 230 | 230 | |
| Минимальный радиус поворота (мм) | r | 1690 | 1690 | 1690 | |
| Дорожный просвет (мм) | H5 | 90 | 90 | 90 | |
| Ширина прохода при укладке под прямым углом, поддон 1000x1200 (1000 - вдоль вил) (мм) | Ra | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Ширина прохода при укладке под прямым углом, поддон 1000x1200 (1200 - вдоль вил) (мм) | Ширина рабочего прохода с правым разворотом | 3400 | 3400 | 3400 | |
| Производительность | |||||
| Скорость движения при полной нагрузке/без нагрузки (км/ч) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| Скорость подъема при полной нагрузке/без нагрузки (мм/с) | 340/400 | 320/400 | 300/400 | ||
| Скорость опускания вил при полной нагрузке/без нагрузки (мм/с) | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъем при полной нагрузке/без нагрузки (%) | 15 | 15 | 15 | ||
| Электрическая система | |||||
| Напряжение/емкость аккумуляторной батареи (В/А-ч) | 48/490 | 48/490 | 48/560 | ||
| Размер корпуса батареи (мм) | 970×530×685 | 970×530×685 | 970×530×685 | ||
| Мощность двигателя | Приводной двигатель (кВт) | 4.5×2 | 4.5×2 | 4.5×2 | |
| Двигатель подъема (кВт) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||
| Блок управления | CURTIS | ||||
| Метод управления | Автоэлектронный контроль | ||||
| Другое | |||||
| Рабочее давление (гидравлическая система) | 14.5 | ||||
Указатель
электрический автопогрузчик, погрузчик для эксплуатации в помещении, погрузчик для складских помещений, легкоуправляемый погрузчик, погрузчик с поддонами
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Адрес: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province