Основная информация
Грузоподъемность: 1500кг
Максимальная высота подъема: 125мм
Длина вилки: 1150мм
HS код: 8427109000
Сертификат: CE/SGS/ISO9001
Особенности
1. Кнопка аварийного разворота на ручке
Тележка оснащена кнопкой аварийного разворота на ручке. Во время заднего хода, как только оператор коснется чего-то, он естественно коснется кнопки разворота своим телом. Тележка немедленно разворачивается, что защищает оператора от травм и повышает безопасность управления.
2. Аккумулятор не требует технического обслуживания, что сохраняет затраты и время
Встроенное зарядное устройство обеспечивает легкую зарядку в любое время и в любом месте, что сохраняет время на поиск другого зарядного устройства.
3. Длина этой полуторатонной мини тележки 1604мм. Радиус разворота всего 1415мм. Её особенность — это компактная конструкция, поэтому она подходит для поперечной транспортировки на короткое расстояние.
4.Эта тележка оборудована американской системой управления CURTIS, которая является высокоэффективной и надежной.
Чертежи конструкцииДвигатель управления | электрический |
Режим управления | Переходный |
Номинальная нагрузка (т) | 1.5 |
Загрузочный центр (мм) | 600 |
Расстояние от опорных колес до конца вилки | 959 |
Колесная база (мм) | 1300 |
Полная нагрузка (со стандартным аккумулятором) (± 10% ) (кг) | 253 |
Осевая нагрузка, полная загрузка (передняя/ задняя) (кг) | 585/1157 |
Осевая нагрузка, разгруженный (передняя/ задняя) (± 10% ) (кг) | 177/76 |
Шины | ПУ |
Размер ведущих колес Φ x ш(мм) | Φ210×70 |
Размер задних колес Φ x ш(мм) | Φ80×70 |
Количество колес (спереди/сзади) (x=ведущее колесо) | 1X+2 |
Расстояние между задними колесами b11 (мм) | 360/410/520 |
Высота подъема h3 (мм) | 125 |
Высота ручки во время движения, максимум/минимум h14 (мм) | 1160/720 |
Минимальная высотка вилки h13 (мм) | 80 |
Длина всей тележки (± 5 мм) l1 (мм) | 1604 |
Расстояние от переднего окончания вилки до передней части погрузчика l2 (мм) | 452 |
Общая ширина тележки (± 5мм) b1/b2 (мм) | 630 |
Fork dimension s / e / l (mm) | 56/160/1150 |
Fork outer width b5 (mm) | 520/570/680 |
Дорожное пространство (центр колесной базы) m2 (мм) | 24 |
Ширина пролета, поддон 1000x1200 (1200 вдоль стороны вилки) АСТ (mm) | 2168 |
Ширина пролета, поддон 800x1200 (1200 вдоль стороны вилки) АСТ (mm) | 2080 |
Радиус поворота Wa (мм) | 1415 |
Скорость движения полная загрузка/разгруженный (± 5 %)(км/ч) | 3.5/4 |
Скорость подъема полная загрузка/разгруженный (мм/с) | 0.04/0.05 |
Скорость опускания полная загрузка/разгруженный (мм/с) | 0.05/0.04 |
Максимальное преодоление подъема, полная загрузка/разгружен (5мин работы системы) (%) | 5/10 |
Режим торможения | Электромагнитный |
Мощность двигателя управления (кВт) | 0,75 |
Мощность поднимающего двигателя (кВт) | 0,8 |
Напряжение/ емкость аккумулятора (5 часов без зарядки) (В/Ач) | 24/80 |
Вес аккумулятора (±10%) (кг) | 26*2 |
Система управления | AC |
Уровень звука дБ (A) | 70 |
Указатель
Тележка для паллет, мачтовый подъемник, электрический мачтовый подъемник, мачтовый вилочный подъемник, электрический вилочный подъемник
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Адрес: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province