Основная информация
Тип: XR15/20
Загрузка: 1500/2000 кг
Максимальная подъемная высота: 5500 мм
Длина вил: 1150 мм
HS код: 8427102000
Сертификат: CE/SGS/ISO9001
Особенности
1. Движение вперед
Платформа может выдвигаться вперед на 580 см, что позволяет уменьшить радиус поворота погрузчика, а также обеспечивает его стабильность при работе.
2. Вилы могут наклоняться вперед и назад для легкой погрузки и разгрузки товаров и материалов, тем самым улучшая стабильность транспортировки для погрузчика.
3. Погрузчик использует особенный многофункциональный рычаг управления от Frei, Германия. Управление погрузчиком с его помощью удобно, а функциональные кнопки помогут повысить точность движений.
4. Боковая загрузка и выемка аккумуляторной батареи
Боковая дверь погрузчика и крышка батарейного отсека открываются, после чего батарею можно снять с боковой двери. Таким образом, процесс замены и обслуживания аккумуляторной батареи крайне удобен. Существуют опциональные батареи, такие как FAMM, GS, HOPPECKE, Trojan.
5. Управление штоком многопутевого клапана
Различные штоки клапанов имеют различные функции, такие как подъем / опускание вил, наклон вперед / назад, передвижение вперед и назад. Распределение штока клапана компактно. Оператор может выполнять работу только одним пальцем, а система гарантирует точное управление без риска ошибки.
6. Привод ZF импортируется из Германии. Устанавливается вертикально. Он обеспечивает превосходную производительность, стабильность и надежность.
7. Аварийный выключатель: питание может быть быстро отключено в аварийных ситуациях для обеспечения безопасности.
8. Многофункциональный измерительный прибор может отображать код классификации неисправности, количество электроэнергии и другую информацию. Тем самым операторы могут узнать текущее состояние погрузчика посредством счетчика.
Чертежи конструкцииХарактеристики | ||
Модель | ||
Тип привода | электрический | |
Режим функционирования | Стационарный | |
Номинальная нагрузка Q (кг) | 1500 | 2000 |
Энергоузел C (мм) | 500 | |
Передний упор X (мм) | 446 | |
Расстояние между осями колес Y (мм) | 1440 | 1590 |
Вес | ||
Собственный вес (без батареи(кг) | 1700 | 1716 |
Общая нагрузка на ось (передняя сторона/задняя сторона) (кг) | 1338/2112 | 1237/2720 |
Без нагрузки на ось (передняя сторона/задняя сторона)(кг) | 1372/578 | 1300/656 |
Колеса | ||
Шина | Полиуретановые шины | |
Размеры ведущего колеса (мм) | 230×75 | |
Размеры опорного колеса (мм) | 210×85 | |
Размеры балансирного колеса (мм) | 125×60 | |
Число колес (передняя сторона/задняя сторона) (x=ведущее колесо) | 1x-2/2 | |
Основные размеры | ||
Общая высота (с минимальной высотой опорной конструкции) h1 (мм) | Приложение 1 | Приложение 2 |
Высота свободного подъема h2 (мм) | ||
Высота подъема h3 (мм) | ||
Максимальная высота (с максимальной высотой опорной конструкции) h4 (мм) | ||
Общая длина L1 (мм) | 2325 | 2475 |
Общая ширина b1 (мм) | 1090 | |
Размеры s/e/l (мм) | 100/35/1070 | |
Внешняя ширина вильчатого захвата b3 (мм) | 200-730 | |
Зона досягаемости руки L3 (мм) | 580 | |
Минимальный просвет под машиной m (мм) | 55 | |
Ширина канала, расположенного под прямым углом, стол 1000x1200 (1000 по ходу разветвления), ветвь (мм) | 2742 | 2892 |
Ширина канала, расположенного под прямым углом, стол 800x1200 (1200 по ходу разветвления), ветвь (мм) | 2780 | 2930 |
Радиус поворота Wa (мм) | 1725 | 1874 |
Производительность | ||
Скорость движения при полной нагрузке/без нагрузки (км/ч) | 4.8/5.6 | |
Скорость лифтинга при максимальной нагрузке/ без нагрузки (мм/с) | 90/120 | |
Скорость снижения при максимальной нагрузке/ без нагрузки (мм/с | 125/80 | |
Максимальный преодолеваемый уклон при максимальной нагрузке/ без нагрузки (%) | 5/8 | |
Двигатель | ||
Мощность ведущего двигателя (кВт) | DC 1.1/AC 1.5 | |
Скорость поднимающего двигателя (кВт) | 2.2/3.0 | |
Напряжение аккумуляторной батареи/мощность (В/А*ч) | 24/240*, 280 | |
Вес аккумуляторной батареи (кг) | 240*, 262 |
Примечание: данные с * являются стандартными параметрами конфигурации. REA обозначает электронное управление EPS.
Параметры мачтыТип | Количество мачт | Высота подъема h3 (мм) | Высота всего погрузчика с минимальной высотой вил h1 (мм) | Высота свободного хода вил h2 (мм) | Высота всего погрузчика с максимальной высотой вил h4 (мм) |
Одна | 1600 | 2030 | 1000 | 2540 | |
Двойная | 2500 | 1780 | 90 | 3440 | |
Двойная | 3000 | 2030 | 90 | 3940 | |
Двойная | 3500 | 2280 | 90 | 4440 | |
Двойная | 4000 | 2590 | 90 | 4940 | |
Тройная | 4500 | 2060 | 1500 | 5340 | |
Тройная | 4800 | 2160 | 1600 | 5640 | |
Тройная | 5000 | 2230 | 1660 | 5840 | |
Тройная | 5500 | 2400 | 1820 | 6340 |
Указатель
автопогрузчик, погрузчик, гидравлическая тележка, штабелер, подъёмник с поддонами, автопогрузчик для узких пролетов
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Адрес: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province