Управление | Электрическое |
Оперирование | Стоя |
Загрузка Q (кг) | 2000 |
Центр загрузки C (мм) | 600 |
Задний свес X (мм) | 450 |
Колесная база Y (мм) | 1392 |
Вес | |
Нагрузка от собственного веса (без аккумулятора) (кг) | 1495 |
Полная нагрузка на ось (передняя / задняя) (кг) | 1299/2406 |
Нулевая нагрузка на ось (передняя / задняя) (кг) | 1156/549 |
Колеса | |
Шина | PU шина |
Размер ведущего колеса (мм) | Φ250×80 |
Размер неведущего колеса (мм) | Φ80×70 |
Размер махового колеса (мм) | Φ125×50 |
Размер бокового опорного колеса (мм) | Φ80×70 |
Количество колес (переднее/заднее/боковое) (x=ведущее колесо) | 1x-2/4/2 |
Передний упор (мм) | 694 |
Расстояние между задними колесами (мм) | 500 |
Основные габариты | |
Общая высота мачты (с минимальной высотой вил) h1 (мм) | 2816 |
Свободная высота подъема h2 (мм) | Без защитной решетки для груза 2240 |
С защитной решеткой для груза 1733 | |
Высота подъема h3 (мм) | 6800 |
Максимальная высота (с максимальной высотой вил) h4 (мм) Минимальный дорожный просвет вил h5 (мм) | 7293 |
С защитной решеткой для груза 7794 | |
Дорожный просвет ручки управления (макс / мин) h6 (мм) | 86 |
Высота подъема h3 (мм) | 1396/1136 |
Общая длина L1 (мм) | 2115 |
Общая ширина b1 (мм) | Боковое крепление не выдвинуто 1057 |
Боковое крепление выдвинуто 1660 | |
Размер вил s/e/l (мм) | 180/66/1150 |
Наружная ширина вил b3 (мм) | 680 |
Минимальный дорожный просвет м (мм) | 30 |
Ширина прохода при укладке под прямым углом, поддон 800x1200 (1200 - вдоль вил) Ast (мм) a=200 | 2529 |
Ширина прохода при укладке под прямым углом, поддон 1000x1200 (1200 - вдоль вил) Ast (мм) a=200 | 2595 |
Радиус поворота Wa (мм) | 1688 |
Производительность | |
Скорость движения при полной нагрузке / без нагрузки (км/ч) | 5.2/6 |
Скорость подъема вил при полной нагрузке / без нагрузки (мм/с) | 50/80 |
Скорость опускания вил при полной нагрузке / без нагрузки (мм/с) | 125/80 |
Максимальный преодолеваемый подъем при полной нагрузке / без нагрузки (%) | 5/8 |
Тормоз | Электромагнитный |
Мотор | |
Мощность приводного двигателя(кВт) | AC 2.0 |
Мощность двигателя подъема(кВт) | 3 |
Напряжение / емкость аккумуляторной батареи(В/А-ч) | 24/210(210\240\280\300) |
Вес аккумуляторной батареи (кг) | 200\205\295\ |
Другое | |
Управление | Автоэлектронный контроль |
Шум дцб (A) | < 70 |
Тип мачты | Высота подъема | Высота (мин) | Высота (макс) | Свободная высота подъема |
Тройная | 3600 | 1756 | 4116 с защитной решетой для груза 4594 | 1160с защитной решетой для груза762 |
3900 | 1856 | 4416 с защитной решетой для груза4894 | 1260с защитной решетой для груза862 | |
4200 | 1956 | 4716 с защитной решетой для груза5194 | 1360 с защитной решетой для груза962 | |
4500 | 2056 | 5016 с защитной решетой для груза5494 | 1460 с защитной решетой для груза1062 | |
4800 | 2156 | 5316 с защитной решетой для груза5794 | 1560 с защитной решетой для груза1162 | |
5100 | 2256 | 5616 с защитной решетой для груза6094 | 1660 с защитной решетой для груза1262 | |
5400 | 2356 | 5916 с защитной решетой для груза6394 | 1760 с защитной решетой для груза1362 | |
5700 | 2456 | 6216 с защитной решетой для груза6694 | 1860 с защитной решетой для груза1462 | |
6000 | 2556 | 6516 с защитной решетой для груза6994 | 1960 с защитной решетой для груза1562 | |
6300 | 2656 | 6816 с защитной решетой для груза7294 | 2060 с защитной решетой для груза1662 | |
6600 | 2756 | 7116 с защитной решетой для груза7594 | 2160 с защитной решетой для груза1762 | |
6800 | 2816 | 7296 с защитной решетой для груза7794 | 2240 с защитной решетой для груза 1822 |
Указатель
штабелер, штабелер для склада, автопогрузчик, вилочный погрузчик, тягач, подъемное оборудование, промышленное оборудование
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Адрес: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province