Основная информация
Грузоподъёмность: 1600/1800кг
Максимальная высота подъема: 7200мм
Длина вилки: 1070мм
Код товара: 8427102000
Сертификация: CE/SGS/ISO9001
Особенности
1. Система переменного тока
Вилочный электропогрузчик оснащен двигателем переменного тока, который не требует технического обслуживания и не имеет угольной щетки, контактов и большого крутящего момента на выходе. Он обеспечивает высокую мощность и превосходную производительность. Привод заднего моста, установленный в данном электропогрузчике, выполняет несущую функцию, а также функции снижения скорости и дифференциала.
2. Левая дверь электропогрузчика открывается на 90°
При открытии крышки видны все ключевые детали, в связи с чем техническое обслуживание может выполняться с легкостью.
3. Обслуживание и замена аккумулятора
Аккумулятор большой емкости может извлекаться с двух сторон:
Извлечение спереди используется для ежедневного технического обслуживания, например, для проверки системы и замены жидкости.
Извлечение сбоку позволяет быстро заменять аккумулятор, чтобы минимизировать перерывы в работе.
Существуют такие дополнительные аккумуляторы, как, например, FAMM, GS, HOPPECKE, Trojan.
4. 50° боковое функционирование
Данная эргономическая конструкция позволяет снизить усталость оператора. При этом работа электропогрузчика может быть более комфортной и безопасной.
5. Низкая 300мм ступенька
Конструкция сверхнизкой ступеньки означает, что высота панели от земли до ступеньки составляет всего 300мм. Таким образом, очень удобно залезать в погрузчик и вылезать из него.
6. Более широкая область для ног
Область для ног имеет длину в 472мм, поэтому оператор может свободно двигаться с комфортом без чувства стеснения.
7. Удобная спинка
Можно регулировать вертикальное положение спинки, чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия для вождения. Весь погрузчик может быть оснащен мягкими подушками для поясницы, локтей и головы. Таким образом, полностью оснащенная мягкими подушками кабина обеспечивает водителю комфортное вождение.
8. Конструкция с низким расположением центра тяжести
Конструкция с низким расположением центра тяжести обеспечивает устойчивость погрузчика, поэтому он не способен перевернуться даже при высоконапряженной обстановке.
9. Предел высоты подъема
Высота подъема этого грузовика может достигать 7,2 м. Высота точно контролируется числовым программным управлением.
10. Ограничительное устройство скорости вращения
Точная технология ограничения высокой скорости вращения может предотвратить боковое опрокидывание, защищая товар от падения.
11. Хорошая подъемная способность
Данный вилочный погрузчик может свободно и с легкостью поднимать тяжелые грузы на высоту до 7200мм.
12. Функция переднего движения
Вилка может выдвигаться на 590см, что уменьшает радиус поворота погрузчика, а также обеспечивает стабильность его работы.
13.Вилочный погрузчик имеет небольшой радиус поворота, который составляет всего 1,7 м, поэтому он легко перемещается.
14.Вилка может наклоняться вперед и назад для легкой погрузки и разгрузки товаров и материалов, тем самым улучшая стабильность транспортировки погрузчика.
15.Кованая вилка
Ширина вилки может регулироваться в диапазоне от 200мм до 760 мм. Она подходит для условий работы с односторонними поддонами, двусторонними поддонами или без поддонов.
Характеристики | ||
Тип | ||
Управление | Электрическое | Электрическое |
Оперирование | Стоя | Стоя |
Загрузка Q (кг) | 1600 | 1800 |
Центр загрузки C (мм) | 500 | 500 |
Передний упор X (мм) | 439 | 439 |
Колесная база Y (мм) | 1480 | 439 |
Вес | ||
Нагрузка от собственного веса (без аккумулятора) (кг) | 2740 | 2950 |
Полная нагрузка на ось (передняя/задняя) мачта движется назад (кг) | 2889/2117 | 3152/2266 |
Полная нагрузка на ось (передняя/задняя) мачта движется вперед (кг) | 4039/967 | 4381/1037 |
Нулевая нагрузка на ось (передняя/задняя) мачта движется назад (кг) | 1223/2183 | 1277/2341 |
Нулевая нагрузка на ось (передняя/задняя) мачта движется вперед (кг) | 1735/1671 | 1790/1828 |
Колеса | ||
Шины | Шина PU | Шина PU |
Размер ведущего колеса (мм) | 310×140 | 310×140 |
Размер опорного колеса (мм) | 250×85 | 250×85 |
Размер махового колеса (мм) | 175×75 | 175×75 |
Количество колес (спереди/сзади) (x=ведущее колесо) | 1x-2/2 | 1x-2/2 |
Передний упор (мм) | 1003 | 1003 |
Расстояние между задними колесами (мм) | 595 | 595 |
Осноные габариты | ||
Общая высота мачты (с минимальной высотой вилки) h1 (мм) | Прикрепленный список | Прикрепленный список |
Высота свободного подъема h2 (мм) | ||
Высота подъема h3 (мм) | ||
Максимальная высота (с максимальной высотой вилки) h4 (мм) | ||
Высота защитной крыши h5 (мм) | 2238 | 2238 |
Дорожный просвет педали h6 (мм) | 319 | 319 |
Общая длина L1 (мм) | 2332 | 2332 |
Общая длина погрузчика L3 (мм) | 1845 | 1845 |
Расстояние между передним концом вилки до передней части погрузчика L2 (мм) | 1261 | 1261 |
Общая ширина b1 (мм) | 1099 | 1099 |
Внутренняя ширина направляющей шины b2 (мм) | 800 | 800 |
Габариты вил (мм) | 100/40/1070 | 100/40/1070 |
Наружная ширина вил s/e/l (мм) | 200-760 | 200-760 |
Расстояние радиуса действия L4 (мм) | 590 | 590 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 83 | 83 |
Ширина прохода при укладке под прямым углом, поддон 1000x1200 (1000 - вдоль вил) (мм) | 2695/2725 | 2695/2725 |
Ширина прохода при укладке под прямым углом, поддон 800x1200 (1200 - вдоль вил) (мм) | 2725/2760 | 2725/2760 |
Радиус поворота (мм) | 1700 | 1700 |
Угол наклона мачты (вперед/назад) (a/b) | 2 / 4 | 2 / 4 |
Производительность | ||
Скорость движения при полной нагрузке/без нагрузки (км/ч) | 10/10 | 10/10 |
Скорость подъема при полной нагрузке/без нагрузки (мм/с) | 160/300 | 140/280 |
Скорость опускания вил при полной нагрузке/без нагрузки (мм/с) | 320/410 | 370/410 |
Максимальный преодолеваемый подъем при полной нагрузке/без нагрузки (%) | 5/10 | 5/10 |
Тормоз | Электроманитный | Электроманитный |
Двигатель | ||
Мощность приводного двигателя (кВт) | AC 6.0 | AC 6.0 |
Мощность двигателя подъема (кВт) | 10 | 10 |
Напряжение/емкость аккумуляторной батареи (В/А-ч) | 48/280.300.320.360.400 | 48/280.300.320.360.400 |
Вес аккумуляторной батареи (кг) | 502.238.562.610.670 | 502.238.562.610.670 |
Другое | ||
Метод управления | Автоэлектронный контроль | Автоэлектронный контроль |
Шум погрузчика дцБ (A) | < 75 | < 75 |
Общая высота | h1 | 2170 | 2340 | 2510 | 2680 | 2850 | 3020 | 3080 |
Свободная высота | h2 | 1260 | 1430 | 1600 | 1770 | 1940 | 2110 | 2170 |
Высота подъёма | h3 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7200 |
Максимальная высота | h4 | 5365 | 5865 | 6365 | 6865 | 7365 | 7865 | 8065 |
Указатель
автопогрузчик, погрузчик, гидравлическая тележка, штабелер, подъёмник с поддонами, автопогрузчик для узких пролетов
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Адрес: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province