Этот всенаправленный погрузчик оснащен специальной вилкой, которая не требует поворотов под прямым углом, даже в узких проходах. Такая вилка предоставляет превосходное маневрирование и эффективность.
Основаная информация
Макс. грузоподъёмность: 3, 000 кг
Макс. высота подъёма: 10, 000 мм
Положение оператора: Сидячее
Возможность свободного переключения между 6-ю режимами вождения.
Безопасность: вилочный погрузчик оборудован системой отображения управления всеми колёсами и системой тормоза на все колёса, а также функцией управления позицией движущего колеса, что позволяет обеспечить стабильную и надежную работу.
Стабильность: погрузчик оснащен тремя поворотными планками и импортированным контроллером, который в свою очередь обладает превосходными свойствами управления и надежностью.
Эффективность: этот вилочный погрузчик способен проходить расстояния в 10, 000м для перемещения материала. Требуемая длина тракта понижена на 1/3 по сравнению с обычными вилочными погрузчиками, что позволяет удвоить количество материала на складе.
Экономия энергии: благодаря наличию системы электрического привода на все колёса, этот вилочный погрузчик способен восстанавливать энергию, продлевая таким образом срок службы машинцы, без риска утечки масла.
Эргономичность: машина оснащена ручным переключателем/ интегрированным ручным контроллером, интерфейсом человек-компьютер и сбалансированным структурным подразделением для оптимизация усталости оператора.
Чертежи конструкцииМодель | | | | |
Тип двигателя | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Оперирование | полузакрытое сидячее | полузакрытое сидячее | полузакрытое сидячее | полузакрытое сидячее |
Загрузка Q (кг) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Центр загрузки C (мм) | 600 | 600 | 500 | 500 |
Задний упор X1 (мм) | 549 | 498 | 549 | 498 |
Передний упор X(мм) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Колесная база Y (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Вес | ||||
Вес машины(с батареей) кг | 4400 | 4400 | 4500 | 4500 |
Вес батареи(±5%) кг | 920 | 920 | 1020 | 1020 |
Колесо | ||||
Шины | шина PU | шина PU | шина PU | шина PU |
Переднее грузовое колесо(Диаметр ×Ширина)Одно колесо (мм) | φ280×135 | φ280×135 | φ280×135 | φ280×135 |
Заднее приводное колесо(Диаметр ×ширина) Одно колесо(мм) | φ343×140 | φ343×140 | φ343×140 | φ343×140 |
Кол-во колёс приводное колесо/грузовое колесо (шт) | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 |
Расстояние передних колёс b3(мм) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
Основные габариты | ||||
Высота подъёма (мм) | 3000-4500 | 4500-10000 | 3000-4500 | 4500-10000 |
Передний/задний наклон вилки α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Высота подъёма h1(мм) | Указано в прикладном файле | Указано в прикладном файле | Указано в прикладном файле | Указано в прикладном файле |
Высота защитной крыши h5(мм) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
Высота сидения/Высота рабочей платформы (мм) | 1100/1350 | 1100/1350 | 1100/1350 | 1100/1350 |
Мин. дорожный просвет h8(мм) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Высота направляющих h10(мм) | 457 | 457 | 457 | 457 |
Общая длина(включая вилку)l1(мм) | 2470 | 2470 | 2320 | 2320 |
Общая ширина b1(мм) | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 |
Размер вил l/e/s(мм) | 1070/100/45 | 1070/100/45 | 920/125/45 | 920/125/45 |
Ширина задней ходовой части b2(мм) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Ширина вил b5(мм) | 355-880 | 355-880 | 380-880 | 380-880 |
Внутренняя ширина между направляющими b6(мм) | 920 | 920 | 920 | 920 |
Мин.радиус поворота | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 |
Мин. ширина прохода при укладке под прямым углом (мм) | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
Мин. ширина прохода при укладке под прямым углом Поддон 3000×1000×1000 мм) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Производительность | ||||
Скорость при полной нагрузке/без нагрузки(км/ч) | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 |
Скорость подъёма при полной нагрузке/без нагрузки (мм/с) | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 |
Скорость опускания вил при полной нагрузке/без нагрузки (мм/с) | 300/300 | 300/300 | 300/300 | 300/300 |
Преодолеваемый подъём при полной нагрузке/ без нагрузки %(tanθ ) | 8/15 | 8/15 | 7/15 | 7/15 |
Тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Двигатель | ||||
Приводной двигатель(мин S2-60) AC (квт) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Подъёмный двигатель,(S3-15%) (квт) | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 |
Двигатель системы управления AC (квт) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Напряжение/ёмкость батареи (квт) | 48/560 | 48/560 | 48/600 | 48/600 |
Двухопорная мачта | ||||||||||||
Модель | | | | | | | | | | | | |
Высота мачты в опущенном состоянии h3(мм) | 2321 | 2471 | 2571 | 2671 | 2821 | 3071 | 2321 | 2471 | 2571 | 2671 | 2821 | 3071 |
Максимальная высота подъёма мачты h4(мм) | 3955 | 4255 | 4455 | 4655 | 4955 | 5455 | 3955 | 4255 | 4455 | 4655 | 4955 | 5455 |
Высота подъёма h1(мм) | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Адрес: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province